BẢNG XẾP HẠNG VĐQG HÀ LAN

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG HÀ LAN luôn được BONGDATRUCTIEP.VN cập nhật liên tục hàng ngày, hàng giờ. Bảng xếp hạng bóng đá được chúng tôi cung cấp thông tin chuẩn xác nhất.

Click quay lại >> Bảng xếp hạng bóng đá

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG HÀ LAN

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Ajax 18 14 2 2 60 14 +46 44
2 Vitesse Arnhem 18 13 2 3 32 13 +19 41
3 PSV Eindhoven 18 12 4 2 43 19 +24 40
4 AZ Alkmaar 18 10 7 1 44 27 +17 37
5 Feyenoord 18 10 5 3 34 16 +18 35
6 Groningen 18 9 4 5 25 22 +3 31
7 Twente 18 8 4 6 33 25 +8 28
8 Utrecht 18 5 9 4 23 24 -1 24
9 Heerenveen 18 5 7 6 25 27 -2 22
10 Sparta Rotterdam 18 6 3 9 28 31 -3 21
11 Heracles Almelo 18 6 3 9 20 28 -8 21
12 Zwolle 18 4 8 6 20 27 -7 20
13 Fortuna Sittard 18 5 4 9 26 36 -10 19
14 VVV Venlo 18 5 4 9 28 45 -17 19
15 RKC Waalwijk 18 3 5 10 15 31 -16 14
16 ADO Den Haag 18 2 5 11 16 41 -25 11
17 Willem II 18 2 4 12 21 39 -18 10
18 Emmen 18 0 6 12 17 45 -28 6
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
  Champions League
  VL Champions League
  Europa League
  PlaysOff
  Xuống hạng

Danh sách trận đang trực tiếp