BẢNG XẾP HẠNG VĐQG NHẬT BẢN

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG NHẬT BẢN luôn được BONGDATRUCTIEP.VN cập nhật liên tục hàng ngày, hàng giờ. Bảng xếp hạng bóng đá được chúng tôi cung cấp thông tin chuẩn xác nhất.

Click quay lại >> Bảng xếp hạng bóng đá

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG NHẬT BẢN

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Kawasaki Fro. 34 26 5 3 88 31 +57 83
2 Gamba Osaka 34 20 5 9 46 42 +4 65
3 Nagoya Grampus 34 19 6 9 45 28 +17 63
4 Cerezo Osaka 34 18 6 10 46 37 +9 60
5 Kashima Antlers 34 18 5 11 54 44 +10 59
6 FC Tokyo 34 17 6 11 47 42 +5 57
7 Kashiwa Reysol 34 15 7 12 60 46 +14 52
8 Sanf Hiroshima 34 13 9 12 46 37 +9 48
9 Yokohama FM 34 14 5 15 69 59 +10 47
10 Urawa Red 34 13 7 14 43 56 -13 46
11 Oita Trinita 34 11 10 13 36 45 -9 43
12 Consa. Sapporo 34 10 9 15 47 58 -11 39
13 Sagan Tosu 34 7 15 12 37 42 -5 36
14 Vissel Kobe 34 9 9 16 50 59 -9 36
15 Yokohama FC 34 10 5 19 39 60 -21 35
16 Shimizu S-Pulse 34 7 7 20 48 70 -22 28
17 Shonan Bellmare 34 6 9 19 29 48 -19 27
18 Vegalta Sendai 34 6 9 19 36 62 -26 27
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
  AFC Champions League
  Xuống hạng

Danh sách trận đang trực tiếp