BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ROMANIA

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ROMANIA luôn được BONGDATRUCTIEP.VN cập nhật liên tục hàng ngày, hàng giờ. Bảng xếp hạng bóng đá được chúng tôi cung cấp thông tin chuẩn xác nhất.

Click quay lại >> Bảng xếp hạng bóng đá

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ROMANIA

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Steaua Bucuresti 18 13 2 3 44 18 +26 41
2 CFR Cluj 18 12 4 2 25 8 +17 40
3 FC Uni.Craiova 18 10 5 3 21 11 +10 35
4 Sepsi OSK 18 8 7 3 28 15 +13 31
5 Chindia Targoviste 18 7 6 5 16 14 +2 27
6 Aca. Clinceni 18 6 8 4 18 15 +3 26
7 Botosani 18 6 6 6 26 23 +3 24
8 Viitorul C. 18 5 8 5 24 25 -1 23
9 Gaz Metan Medias 18 7 2 9 24 28 -4 23
10 UTA Arad 18 5 6 7 15 27 -12 21
11 Dinamo Bucuresti 18 5 4 9 20 23 -3 19
12 Arges Pitesti 18 4 6 8 18 26 -8 18
13 Astra Giurgiu 18 4 5 9 23 29 -6 17
14 Hermannstadt 18 3 7 8 18 28 -10 16
15 Voluntari 18 4 3 11 21 30 -9 15
16 CSMS Politehnica Iasi 18 4 3 11 18 39 -21 15
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
  VL Champions League
  Europa League
  Xuống hạng

Danh sách trận đang trực tiếp