I-League | 28-02-2020 | Arrows | 0-2 | Chennai City |
I-League | 05-02-2020 | Chennai City | 1-0 | Arrows |
I-League | 08-02-2019 | Arrows | 0-2 | Chennai City |
I-League | 26-10-2018 | Chennai City | 4-1 | Arrows |
I-League | 27-01-2018 | Chennai City | 0-0 | Arrows |
I-League | 29-11-2017 | Arrows | 3-0 | Chennai City |
24/01/2021 I-League | TRAU 2 Chennai City 0 L |
15/01/2021 I-League | Chennai City 0 Real Kashmir 2 L |
09/01/2021 I-League | Gokulam 1 Chennai City 2 W |
14/03/2020 I-League | NEROCA 2 Chennai City 2 D |
11/03/2020 AFC Cup | Chennai City 2 Maziya 2 D |
05/03/2020 I-League | Mohun Bagan 1 Chennai City 1 D |
24/01/2021 I-League | Aizawl 1 Arrows 1 D |
20/01/2021 I-League | Arrows 0 NEROCA 4 L |
14/01/2021 I-League | Sudeva 3 Arrows 0 L |
10/01/2021 I-League | Arrows 2 Churchill Brothers 5 L |
08/03/2020 I-League | TRAU 1 Arrows 0 L |
03/03/2020 I-League | Arrows 1 Minerva Punjab 1 D |
Hãy luôn truy cập BONGDATRUCTIEP.VN thường xuyên để lấy link xem bóng đá VĐQG Ấn Độ mới nhất. Link xem trực tiếp Chennai City VS Indian Arrows hôm nay đã được cập nhật tại BONGDATRUCTIEP.VN