Primera Division | 24-02-2020 | Universidad Chile | 1-1 | Coquimbo Unido |
Primera Division | 01-09-2019 | Coquimbo Unido | 2-2 | Universidad Chile |
Primera Division | 13-05-2019 | Universidad Chile | 1-1 | Coquimbo Unido |
Primera Division | 25-10-2007 | Coquimbo Unido | 0-1 | Universidad Chile |
Primera Division | 24-09-2006 | Universidad Chile | 1-2 | Coquimbo Unido |
Primera Division | 20-11-2005 | Universidad Chile | 3-0 | Coquimbo Unido |
27/01/2021 Primera Division | Unión Española 0 Coquimbo Unido 1 W |
24/01/2021 Primera Division | Colo-Colo 2 Coquimbo Unido 1 L |
21/01/2021 Primera Division | Coquimbo Unido 0 Curicó Unido 0 D |
17/01/2021 Copa Sudamericana | Defensa y Justicia 4 Coquimbo Unido 2 L |
13/01/2021 Copa Sudamericana | Coquimbo Unido 0 Defensa y Justicia 0 D |
28/12/2020 Primera Division | Huachipato 0 Coquimbo Unido 1 W |
25/01/2021 Primera Division | Universidad Chile 2 Deportes Iquique 2 D |
18/01/2021 Primera Division | Colo-Colo 0 Universidad Chile 0 D |
15/01/2021 Primera Division | Universidad Chile 1 Palestino 1 D |
07/01/2021 Primera Division | Universidad Chile 0 O'Higgins 1 L |
04/01/2021 Primera Division | Universidad Chile 2 Univ. Concepción 0 W |
29/12/2020 Primera Division | Cobresal 2 Universidad Chile 0 L |
Hãy luôn truy cập BONGDATRUCTIEP.VN thường xuyên để lấy link xem bóng đá VĐQG Chile mới nhất. Link xem trực tiếp Coquimbo Unido VS Universidad de Chile hôm nay đã được cập nhật tại BONGDATRUCTIEP.VN