A-League | 08-03-2020 | Perth Glory | 2-3 | Melbourne City |
A-League | 25-01-2020 | Melbourne City | 0-0 | Perth Glory |
A-League | 06-12-2019 | Melbourne City | 0-3 | Perth Glory |
A-League | 03-03-2019 | Melbourne City | 2-2 | Perth Glory |
A-League | 19-01-2019 | Melbourne City | 0-0 | Perth Glory |
A-League | 08-12-2018 | Perth Glory | 1-0 | Melbourne City |
16/01/2021 A-League | Melbourne City 2 Western United 1 W |
03/01/2021 A-League | Adelaide United 2 Melbourne City 0 L |
29/12/2020 A-League | Brisbane Roar 0 Melbourne City 1 W |
30/08/2020 A-League | Sydney 1 Melbourne City 0 L |
26/08/2020 A-League | Melbourne City 2 Western United 0 W |
19/08/2020 A-League | Western United 1 Melbourne City 3 W |
26/01/2021 A-League | Melbourne Victory 2 Perth Glory 1 L |
23/01/2021 A-League | Western United 5 Perth Glory 4 L |
20/01/2021 A-League | Perth Glory 5 Adelaide United 3 W |
03/12/2020 AFC Champions League | Perth Glory 0 Tokyo 1 L |
30/11/2020 AFC Champions League | Shanghai Shenhua 3 Perth Glory 3 D |
27/11/2020 AFC Champions League | Ulsan 2 Perth Glory 0 L |
Hãy luôn truy cập BONGDATRUCTIEP.VN thường xuyên để lấy link xem bóng đá A-League mới nhất. Link xem trực tiếp Melbourne City VS Perth Glory FC hôm nay đã được cập nhật tại BONGDATRUCTIEP.VN