Primera Division | 15-01-2021 | Nacional | 0-0 | Wanderers |
Primera Division | 09-03-2020 | Wanderers | 2-2 | Nacional |
Primera Division | 20-09-2019 | Wanderers | 0-1 | Nacional |
Primera Division | 27-02-2019 | Nacional | 1-4 | Wanderers |
Primera Division | 16-09-2018 | Nacional | 1-3 | Wanderers |
Primera Division | 28-05-2018 | Wanderers | 1-4 | Nacional |
21/01/2021 Primera Division | Cerro Largo 0 Nacional 0 D |
18/01/2021 Primera Division | Nacional 1 Rentistas 1 D |
15/01/2021 Primera Division | Nacional 0 Wanderers 0 D |
18/12/2020 Copa Libertadores | Nacional 2 River Plate 6 L |
14/12/2020 Primera Division | Peñarol 3 Nacional 2 L |
11/12/2020 Copa Libertadores | River Plate 2 Nacional 0 L |
21/01/2021 Primera Division | Wanderers 2 Danubio 0 W |
18/01/2021 Primera Division | Defensor Sporting 1 Wanderers 1 D |
15/01/2021 Primera Division | Nacional 0 Wanderers 0 D |
06/12/2020 Primera Division | Wanderers 2 Plaza Colonia 2 D |
01/12/2020 Primera Division | Liverpool 2 Wanderers 3 W |
24/11/2020 Primera Division | Wanderers 3 Progreso 0 W |
Hãy luôn truy cập BONGDATRUCTIEP.VN thường xuyên để lấy link xem bóng đá VĐQG Uruguay mới nhất. Link xem trực tiếp Nacional Montevideo VS Wanderers FC hôm nay đã được cập nhật tại BONGDATRUCTIEP.VN