A-League | 22-08-2020 | Wellington Phoenix | 0-1 | Perth Glory |
A-League | 22-07-2020 | Perth Glory | 1-2 | Wellington Phoenix |
A-League | 07-02-2020 | Perth Glory | 4-2 | Wellington Phoenix |
A-League | 27-10-2019 | Wellington Phoenix | 1-2 | Perth Glory |
A-League | 28-04-2019 | Perth Glory | 5-0 | Wellington Phoenix |
A-League | 02-02-2019 | Perth Glory | 3-0 | Wellington Phoenix |
24/01/2021 A-League | Wellington Phoenix 1 Newcastle Jets 2 L |
09/01/2021 A-League | Macarthur 1 Wellington Phoenix 1 D |
02/01/2021 A-League | Wellington Phoenix 1 Sydney 2 L |
22/08/2020 A-League | Wellington Phoenix 0 Perth Glory 1 L |
13/08/2020 A-League | Newcastle Jets 3 Wellington Phoenix 0 L |
05/08/2020 A-League | Wellington Phoenix 1 Brisbane Roar 1 D |
23/01/2021 A-League | Western United 5 Perth Glory 4 L |
20/01/2021 A-League | Perth Glory 5 Adelaide United 3 W |
03/12/2020 AFC Champions League | Perth Glory 0 Tokyo 1 L |
30/11/2020 AFC Champions League | Shanghai Shenhua 3 Perth Glory 3 D |
27/11/2020 AFC Champions League | Ulsan 2 Perth Glory 0 L |
24/11/2020 AFC Champions League | Perth Glory 1 Ulsan 2 L |
Hãy luôn truy cập BONGDATRUCTIEP.VN thường xuyên để lấy link xem bóng đá A-League mới nhất. Link xem trực tiếp Wellington Phoenix FC VS Perth Glory FC hôm nay đã được cập nhật tại BONGDATRUCTIEP.VN